Fil d'Ariane
- Accueil
- Nous Connaître
- Environnement, Social et Gouvernance
- Chiffres Clés Extra-financiers
Environnement, Social et Gouvernance
Chiffres clés extra-financiers
ENVIRONNEMENT
2024 | 2023 | |
ÉMISSIONS DE GES (Total market-based - t CO2e) | 631 870 | 823 929 |
Scope 1 | 60 846 | 70 491 |
Scope 2 | 35 626 | 36 963 |
Scope 3 | 535 398 | 716 475 |
Intensité GES (t Coeq/ € Mn) | 693 | 813 |
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (Totale - en MWh) | 506 534 | 549 278 |
Consommation d'énergie renouvelable en MWh | 136 014 | 143 940 |
% d'énérgie renouvelable | 27% | 26% |
Intensité énérgetique (MWh/ € Mn) | 555 | 542 |
EAU (en millier de m3) | ||
Prélèvements d'eau | 17 181 | 18 312 |
Consommation d'eau | 553 | 650 |
Eau recyclée | 4 807 | 4 532 |
Intensité de l'eau (m3/ € Mn) | 0,60 | 0,64 |
DÉCHETS PRODUITS (Total en tonnes métriques) | 60 384 | 84 115 |
Déchets dangereux | 29 188 | 42 846 |
Déchets non dangereux | 31 196 | 41 269 |
Déchets recyclés | 36 198 | 43 870 |
Déchets mis en décharge en tonnes métriques | 5 120 | 8 544 |
% de déchets non recyclés | 40% | 48% |
SOLVANTS UTILISES (Total - en tonnes métriques) | 70 564 | 86 656 |
Solvants régénérés en tonnes métriques | 83 275 | 79 117 |
Taux de recyclage des solvants (%) | 74% | 73% |
AUTRES ÉMISSIONS | ||
Émissions de COV (composés organiques volatils) en tonnes métriques | 924 | 1 215 |
ISO CERTIFICATIONS | ||
Certification ISO 14001 (% sites du Groupe) | 100% | 100% |
Certification ISO 50001 (% sites du Groupe) | 100% | 100% |
SOCIAL
2024 | 2023 | |
GÉNERALITÉS | ||
Nombre d'employés (Total) | 3428 | 3669 |
France | 1 259 | 1 302 |
Hongrie | 977 | 1 044 |
Allemagne | 764 | 839 |
Royaume-Uni | 168 | 219 |
Italie | 216 | 220 |
Autres | 44 | 45 |
Répartition de l'effectif par type de contrat (%) | ||
Contrats à durée indéterminée | 93% | 90% |
Contrats à durée déterminée | 7% | 10% |
Répartition de l'effectif par âge (%) | ||
<30 | 12% | 14% |
25 à 50 | 54% | 54% |
>50 | 34% | 32% |
ÉVOLUTION DE L'EFFECTIF | ||
Nouvelles embauches (Total) | 258 | 614 |
France | 115 | 192 |
Hongrie | 76 | 252 |
Allemagne | 26 | 110 |
Royaume-Uni | 13 | 21 |
Italie | 20 | 33 |
Autres | 8 | 6 |
Départs (Total) | 498 | 398 |
France | 163 | 126 |
Hongrie | 152 | 137 |
Allemagne | 87 | 55 |
Royaume-Uni | 66 | 54 |
Italie | 21 | 20 |
Autres | 8 | 6 |
Départs par motif | ||
Départ volontaire (contrats à durée déterminée) | 35 | 33 |
Départ volontaire (contrats à durée indéterminée) | 165 | 140 |
Accord mutuel | 71 | 51 |
Départ involontaire | 41 | 27 |
Fin de contrat à durée déterminée | 77 | 75 |
Départ à la retraite | 85 | 43 |
Autres | 24 | 29 |
Turnover | 10,4% | 14,7% |
Taux d'absentéisme | 5% | 5% |
2024 | 2023 | |
SANTÉ ET SÉCURITÉ | ||
Taux de fréquence des accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail pour 1 000 000 d'heures travaillées | 3,1 | 2,1 |
Taux de fréquence total des accidents pour 1 000 000 d'heures travaillées | 4,6 | 2,8 |
Taux de gravité des accidents pour 1 000 heures travaillées | 65,7 | 39,9 |
DIVERSITÉ ET INCLUSION | ||
Femmes dans l'effectif total (%) | 29% | 29% |
Femmes membres du Conseil d'administration (%) | 45% | 58% |
Femmes membres du Comité exécutif (%) | 33% | 36% |
Femmes dans l'équipe de direction élargie (%) | 34% | 36% |
Femmes occupant des postes de direction (%) | 37% | 34% |
Indice d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Indice Pénicaud, pour la France | 83/100 | 83/100 |
Salariés en situation de handicap/effectif moyen, pour la France (%) | 6% | 4,9% |
Nombre de nationalités dans le Groupe | 47 | 45 |
ÉTHIQUE + CONFORMITÉ
2024 | 2023 | |
GÉNERALITÉS | ||
Collaborateurs formés au Code d'Éthique et Compliance (%) | 96% | 95% |
Collaborateurs formés à la lutte anti-corruption (%) | 98% | 95% |
% des fonctions a risques ayant suivi une formation anti-corruption | 97% | / |
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE | ||
Dépenses en matières premières : Europe vs hors Europe | 79% | 71% |
PRATIQUES DE PAIEMENT | ||
Nombre de jours moyen de paiement d'une facture | 44 | / |
% des paiements effectués selon les conditions de paiement | 57% | / |
Nombre de procédures légales en cours au 31 dec 2024 pour cause de retards de paiement | 0 | / |