information réglementée
Droits de vote et actions
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions, fournies en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
2023
Date | Nombre total d'actions émises | Nombre de droits de vote réels (hors actions propres) | Nombre théorique de droits de vote (y compris actions propres)* |
---|---|---|---|
31 janvier 2023 | 94 549 488 | 94 463 496 | 94 549 488 |
28 février 2023 | 94 549 488 | 94 469 257 | 94 549 488 |
31 mars 2023 | 94 549 488 | 94 420 262 | 94 549 488 |
30 avril 2023 | 94 549 488 | 94 422 746 | 94 549 488 |
31 mai 2023 | 94 549 488 | 94 403 716 | 94 549 488 |
30 juin 2023 | 95 053 684 | 94 912 761 | 95 053 684 |
31 juillet 2023 | 95 053 684 | 94 913 262 | 95 053 684 |
31 août 2023 | 95 053 684 | 94 946 207 | 95 053 684 |
2022
Date | Nombre total d'actions émises | Nombre de droits de vote réels (hors actions propres) | Nombre théorique de droits de vote (y compris actions propres)* |
---|---|---|---|
31 mai 2022 | 94 026 888 | 94 026 888 | 94 026 888 |
30 juin 2022 | 94 026 888 | 94 009 688 | 94 026 888 |
31 juillet 2022 | 94 549 488 | 94 520 087 | 94 549 488 |
31 août 2022 | 94 549 488 | 94 498 712 | 94 549 488 |
30 septembre 2022 | 94 549 488 | 94 524 130 | 94 549 488 |
31 octobre 2022 | 94 549 488 | 94 520 551 | 94 549 488 |
30 novembre 2022 | 94 549 488 | 94 507 463 | 94 549 488 |
31 décembre 2022 | 94 549 488 | 94 461 491 | 94 549 488 |
*: Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.